更新時(shí)間:2021-07-29
高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱 40度電子產(chǎn)品測(cè)試箱電子產(chǎn)品試驗(yàn)箱適用于儀器儀表材料、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),考核其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
免費(fèi)咨詢:86-021-60497606
型號(hào) | HHS4050 | HHS4100 | HHS4150 | HHS4225 | HHS4400 | HHS4500 | HHS4800 | HHJS41 |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H) | 350*360*400 | 400*500*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 600*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外形尺寸(W*D*H) | 820*893*1505 | 870*1033*1605 | 970*1033*1705 | 1070*1033*1855 | 1070*1333*1955 | 1170*1333*2005 | 1270*1533*2105 | 1470*1533*2105 |
溫度范圍 | -40℃~130℃ | |||||||
升溫速率 | 2~3℃/min | |||||||
降溫速率 | 0.7~1.5℃/min | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
濕度波動(dòng) | ±3~5%RH | |||||||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | |||||||
電源電壓 | 220/380v50hz |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營(yíng)小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問(wèn)量:570923 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)